Equipamento de corte de múltiplos fios diamantados DF680H
Características do produto
Parâmetros técnicos
| Item | Contente | Parâmetro |
| Modelo | Modelo | DF680 |
| Capacidade de processamento | Tamanho máximo de processamento | 160×680×160mm |
| Número de estações | 2 | |
| Especificações do rolo | Diâmetro externo * Largura da ranhura | (¢170±10) mm × 690 (Três eixos) |
| Fio de diamante | Velocidade de deslocamento de vaivém | MÁX. 2100 m/min |
| Ciclo de vai e vem | 9 vezes por minuto | |
| Diâmetro do fio de diamante | 0,10-0,25 mm | |
| Capacidade de armazenamento de fios | 30 km (para fio de diamante de 0,20 centavos) | |
| Bancada de trabalho | Curso de elevação da bancada | 280 mm |
| Velocidade de avanço de corte | 0,1~99,9 mm/min | |
| Fluido de corte | Capacidade do tanque de líquido refrigerante | 800L |
| Volume de descarga da bomba | 250 L/min | |
| Alimentação elétrica/ar | Fonte de energia | Trifásico, 380 V, 50 Hz |
| Potência Total | ≤115KVA | |
| Dimensões e Peso | Dimensões (Comprimento x Largura x Altura) | 3440×2440×2780mm |
| Peso da máquina | 12000 kg |

