Equipamento de corte com fio diamantado multifio CF2260
Características do produto
Parâmetros técnicos
| Projeto | Contente | Parâmetros técnicos |
| Modelo | Modelo | CF2260 |
| Capacidade de processamento | Tamanho máximo do tarugo a ser processado | 220×600×180mm |
| Corte | Número de estações | 1 |
| Especificações do rolo | Diâmetro externo do rolo × comprimento da cola × quantidade | (Ф180±10 mm)×610×3 |
| Fio de diamante | diâmetro do fio de diamante | F0,12-F0,25 |
| Diamante | Capacidade máxima de armazenamento de linha | 40 km (φ0,25 mm) |
| Fio | velocidade máxima de roteamento de ida e volta | 1500 m/min |
| Bancada de trabalho | Curso de elevação da bancada | 255 mm |
| Bancada de trabalho | Método de corte | alimentação vertical ascendente |
| fluido de corte fluido de corte | velocidade de avanço de corte | 0,1-99,9 mm/min |
| fluido de corte | Fluido de corte à base de água ou à base de óleo | |
| Fonte de energia | capacidade de armazenamento de líquidos | 800L |
| Fluxo da bomba | 200 L/min | |
| Fonte de energia/ar | Fonte de energia | 380V±10%, 50Hz |
| Poder | 40 kW | |
| Dimensões e peso | Dimensões (C x L x A) | 3400 × 2200 × 2700 mm |
| Peso | 7500 kg |

