Equipamento de corte multifio diamantado DA400
Características do produto
Parâmetros técnicos
| Projeto | Contente | Parâmetros técnicos |
| Modelo | Modelo | DA400 |
| Capacidade de processamento | Tamanho máximo do tarugo a ser processado | Ф125×400mm |
| Número de estações | 2 | |
| Especificações do rolo | Diâmetro externo do rolo × comprimento da cola × quantidade | (Ф165±10 mm)×410×5 |
| Fio de diamante | diâmetro do fio de diamante | F0,12-F0,25 |
| Capacidade máxima de armazenamento de linha | 40 km (φ0,25 mm) | |
| velocidade máxima de roteamento de ida e volta | 1200 m/min | |
| Bancada de trabalho | Curso de elevação da bancada | 245 mm |
| Balança de bancada | ±7° | |
| Método de corte | Alimentação vertical descendente | |
| velocidade de avanço de corte | 0,1-99,9 mm/min | |
| fluido de corte | fluido de corte | Fluido de corte à base de água ou à base de óleo |
| capacidade de armazenamento de líquidos | 800L | |
| Fluxo da bomba | 200 L/min | |
| Fonte de energia/ar | Fonte de energia | 380V±10%, 50Hz |
| Poder | 50 kW | |
| Fonte de ar | Utilizando fluido de corte à base de água, a pressão do ar necessária é ≥ 0,35 MPa. | |
| Dimensões e peso | Dimensões (C x L x A) | 3150 × 1900 × 2920 mm |
| Peso | 8000 Kg |

